產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
機(jī)器型號(hào) | DHM-20T免安裝超聲波身高體重儀 |
操作方式* | 手動(dòng)﹑自動(dòng)、兩種方式可隨意選擇 |
身高測(cè)量方式* | 超聲波測(cè)量(美***原裝超聲波探頭并實(shí)現(xiàn)溫差補(bǔ)償) |
體重測(cè)量方式 | 精密平衡梁式壓力傳感器稱(chēng)重 |
顯示方式* | 7英寸高分辨率觸摸屏 |
測(cè)量范圍 | 身高:60-200cm 體重:1kg-300kg |
精確度 | 身高:±0.5cm或±0.1cm可選 體重:±0.1kg |
技術(shù)特點(diǎn)* | 采用7英寸高分辨率觸摸屏,更好的人機(jī)界面,操作更加簡(jiǎn)單方便。 |
其它可定制功能 | 可根據(jù)客戶(hù)需求定制打印.WIFI數(shù)據(jù)傳輸.U盤(pán)存儲(chǔ).脂肪.人體成分等功能; 可根據(jù)客戶(hù)需求加裝鋰電池(實(shí)現(xiàn)交直流兩用); 可根據(jù)要求加配無(wú)線顯示模塊,實(shí)現(xiàn)無(wú)線遠(yuǎn)距離雙屏顯示; |
使用溫濕度 | 10-40℃ 20%-85%PH |
語(yǔ)音提示* | 有且可根據(jù)客戶(hù)需求定制播報(bào) |
體型 | ***際通用身體質(zhì)量指數(shù)(BMI) |
數(shù)據(jù)輸出格式 | RS-232串口有線傳輸或無(wú)線藍(lán)牙(選配)傳輸電腦 |
工作電壓 | AC110V- 220V 50HZ/60HZ |
待機(jī)功耗* | 待機(jī)功率8W |
外形設(shè)計(jì) | 測(cè)量、顯示、打印***體化,模具***次成型的 鋁合金機(jī)身 符合人體工程學(xué) |
整機(jī)高度 | 231CM |
整機(jī)凈重 | 約21kg |
使用年限 | 六年以上 |
產(chǎn)地 | 中***﹒鄭州 |
附件 其它認(rèn)證 | 操作手冊(cè)、電源線、保修卡、數(shù)據(jù)線等 |
***際通用CE認(rèn)證. ROHS認(rèn)證 |
最新資訊
- 全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀百科知識(shí)
- 四大類(lèi)中藥臨床試驗(yàn)進(jìn)展及趨勢(shì)分析
- 2024年我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)出口額分析:原料藥出口多,西成藥進(jìn)口多
- 血脂分析儀:血脂健康的精準(zhǔn)測(cè)量——血脂分析儀的工作原理及應(yīng)用場(chǎng)景
- 【答疑解惑】進(jìn)口轉(zhuǎn)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械注冊(cè)現(xiàn)場(chǎng)核查案例分析(一)
- 體重管理帶火“瘦身經(jīng)濟(jì)” 民眾健康需求催生新業(yè)態(tài)
- 尿沉渣檢測(cè)分析儀百科知識(shí)
- 將健康體重管理行動(dòng)等3個(gè)行動(dòng)納入健康中國(guó)行動(dòng)
- 衛(wèi)健委重磅文件:很多醫(yī)院須開(kāi)設(shè)「健康體重管理門(mén)診」
- 核酸擴(kuò)增檢測(cè)分析儀采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表