產(chǎn)品描述
注冊信息
Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R 微量離心機具有出色的處理能力、獨特的安全性能,以及***系列用于微量離心管處理的微量離心轉(zhuǎn)子和附件,是高達 21,100xg 的日常離心工作的理想選擇。制冷系統(tǒng)在僅 9 分鐘內(nèi)即可從室溫冷卻至設(shè)定溫度。
描述
通過以下特性,支持您的微量分離需求:
[excellent的離心加速度——[much]快可在短短 12 秒內(nèi)達到 21,000xg
制冷型只需 9 分鐘,即可從室溫冷卻到設(shè)定溫度。
提供 7 種可選的微量離心轉(zhuǎn)子,方便您根據(jù)自己的應(yīng)用選擇[much]匹配的轉(zhuǎn)子:
輕巧設(shè)計的聚合材料轉(zhuǎn)子,具有出色的耐腐蝕性能。
標準轉(zhuǎn)子***次可運行 24 個離心管,從1.5 - 2.0 mL 的離心管,到帶濾器的制備離心管均可使用。
符合人體工程學的轉(zhuǎn)頭蓋***鍵式開閉,同時通過Thermo Scientific ClickSeal 防生物污染透明蓋設(shè)計,額外增加安全性和便利性。
獨特的雙排管設(shè)計,無需安裝適配器,即可離心不同規(guī)格離心管。
通過直觀的控制面板、易讀的顯示屏和快速的***鍵式離心機密封蓋,實現(xiàn)簡便的操作。
精巧、輕型、節(jié)省空間的設(shè)計。
耐用且易于清潔和維護。
靜音運行性能,促進打造安全、輕松的工作環(huán)境。
型號 | Micro 17 | Micro 17 | Micro 21 | Micro 21 | Micro 17R | Micro 21R | Micro 21R |
完整規(guī)格 | 75002430 | 75002493 | 75002435 | 75002487 | 75002440 | 75002445 | 75002489 |
髙至速度 | 13,300rpm | 13,300rpm | 14,300rpm | 14,300rpm | 13,300rpm | 14,300rpm | 14,300rpm |
容量 | 24 x 1.5/2.0mL | 24 x 1.5/2.0mL | 24 x 1.5/2.0mL | 24 x 1.5/2.0mL | 24 x 1.5/2.0mL | 24 x 1.5/2.0mL | 24 x 1.5/2.0mL |
髙至RCF | 17000 x G | 17000 x G | 21100 x G | 21100 x G | 17000 x G | 21100 x G | 21100 x G |
赫茲 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
電壓 | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
外部高度(英制) | 8.88 in. | 8.88 in. | 8.88 in. | 8.88 in. | 12.88 in. | 12.88 in. | 12.88 in. |
外部高度(公制) | 22.5cm | 22.5cm | 22.5cm | 22.5cm | 33cm | 33cm | 33cm |
外部平臺長度(英制) | 13.75 in. | 13.75 in. | 13.75 in. | 13.75 in. | 17.5 in. | 17.5 in. | 17.5 in. |
外部長度(公制) | 25.2cm | 25.2cm | 25.2cm | 25.2cm | 44.5cm | 44.5cm | 44.5cm |
凈重(英制) | 23 lb. | 23 lb. | 23 lb. | 23 lb. | 62 lb. | 62.0 lb. | 62.0 lb. |
凈重(公制) | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 28kg | 28.0kg | 28.0kg |
噪音***別 | <56dbA | <56dbA | <56dbA | <56dbA | <50dbA | <50dbA | <50dbA |
定時器 | 1 to 99 min., ±1 min. increments | 1 to 99 min., ±1 min. increments | |||||
外部寬度(英制) | 9.63 in. | 9.63 in. | 9.63 in. | 9.63 in. | 11.63 in. | 11.63 in. | 11.63 in. |
外部寬度(公制) | 24.3cm | 24.3cm | 24.3cm | 24.3cm | 29.5cm | 29.5cm | 29.5cm |
物品描述 | Micro 17, 230V w/24 x 1.5/2.0mL rotor | Micro 17, with hematocrit rotor, 230V | Micro 21, 230V w/24 x 1.5/2.0mL rotor | Micro 21, 230V, w/18 x 2.0/0.5 mL rotor | Micro 17R, 230V w/24 x 1.5/2.0mL rotor | Micro 21R, 230V w/24 x 1.5/2.0mL rotor | Micro 21R, 230V, w/18 x 2.0/0.5 mL rotor |
速度 | 13300rpm | 13300rpm | 14800rpm | 14800rpm | 13300rpm | 14800rpm | 14800rpm |
溫度范圍(公制) | - - - - - - - | -9° to +40°C, ±1° | |||||
認證/合規(guī) | IEC 61010-1, IEC 61010-2, IEC 61010-020. CSA certified, CE marked, IVD compliant, Certified Biosafety | IEC 61010-1, IEC 61010-2, IEC 61010-020. CSA certified, CE marked, IVD compliant, Certified Biosafety | |||||
類型 | Ventilated | Ventilated | Ventilated | Ventilated | Refrigerated | Refrigerated | Refrigerated |
包括 | 24 x 1.5/2.0mL rotor | Hematocrit rotor | 24 x 1.5/2.0mL rotor | 18 x 2.0/0.5 mL rotor | 24 x 1.5/2.0mL rotor | 24 x 1.5/2.0mL rotor | 18 x 2.0/0.5 mL rotor |
制冷型 | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
描述 | Sorvall Legend Micro 17 Centrifuge, Ventilated | Sorvall Legend Micro 21 Centrifuge, Ventilated | Sorvall Legend Micro 17R Centrifuge, Refrigerated | Sorvall Legend Micro 21R Centrifuge, Refrigerated | |||
Electrical Requirements | 230V 50/60Hz | 230V 50/60Hz | |||||
Dimensions (L x W x H) Exterior | 13.75 x 9.63 x 8.88 in. (25.2 x 24.3 x 22.5cm) | 17.5 x 11.63 x 12.88 in. (44.5 x 29.5 x 33cm) |
最新資訊
- 醫(yī)用離心機:實驗室必備工具——醫(yī)用離心機的應(yīng)用與選擇
- 國家醫(yī)療質(zhì)量安全改進目標聚焦檢查檢驗互認:破解重復(fù)檢查困局,推動醫(yī)療資源高效利用
- 精準診斷的新時代:全自動生化分析儀如何提升臨床檢驗效率
- 突發(fā)!三甲醫(yī)院檢驗科副主任被查
- 如何用好檢查檢驗互認制度,讓住院病人取得更好治療效果?
- 剛剛!醫(yī)保局再次調(diào)整30項檢驗收費
- 高效診斷的新助手:全自動生化分析儀在臨床檢驗中的應(yīng)用
- 臺式高速微量離心機的作用
- 推進醫(yī)療機構(gòu)間檢查檢驗結(jié)果互認 從這些項目入手
- 臺式低速離心機的作用