產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
球鏡度數(shù) | 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測(cè)量模式 | ||||
柱鏡符號(hào) | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標(biāo)/極坐標(biāo)/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長(zhǎng) | 630mm | |||
可測(cè)鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
| 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測(cè)量模式 | ||||
柱鏡符號(hào) | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標(biāo)/極坐標(biāo)/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長(zhǎng) | 630mm | |||
可測(cè)鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
最新資訊
- 視力篩查儀:早期發(fā)現(xiàn),及時(shí)干預(yù)——視力篩查儀的重要性及其使用
- 眼科激光治療儀:點(diǎn)亮光明未來(lái)——眼科激光治療儀在視力矯正中的應(yīng)用
- 《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)前篩查服務(wù)管理的通知》解讀
- 國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)前篩查服務(wù)管理的通知
- 角膜塑形鏡:夜間佩戴矯正視力,非手術(shù)近視控制的角膜塑形鏡片
- 驗(yàn)光儀:精準(zhǔn)測(cè)量視力并指導(dǎo)眼鏡或隱形眼鏡配制的專業(yè)驗(yàn)光設(shè)備
- 尿液檢測(cè)的快速與精準(zhǔn)——尿液分析儀在腎臟疾病篩查中的應(yīng)用
- 血壓計(jì):精確測(cè)量心血管健康狀況的家用電子血壓監(jiān)測(cè)儀
- 視力訓(xùn)練儀百科知識(shí)
- 視力檢查便捷工具:手持式自動(dòng)驗(yàn)光儀讓眼科檢查更快速準(zhǔn)確